23
2026
-
05
fuel-powered counterbalance forklift CPCD35 Product Detailed Specifications
Author:
Product Detailed Specifications |
|
| ||
model |
| CPC35-KⅡ | ||
Power form |
| diesel fuel | ||
Rated lifting capacity | kg | 3500 | ||
Load center distance | mm | 500 | ||
Lifting height | mm | 3000 | ||
Free lift height | mm | 145 | ||
Fork specifications | L×W×T | mm | 1070×122×50 | |
gantry tilt angle | front/back | You | 6°/12° | |
Front overhang | mm | 465 | ||
rear overhang | mm | 550 | ||
Minimum ground clearance (at the gantry) | mm | 135 | ||
External dimensions | Length (without forks) | mm | 2750 | |
width | mm | 1240 | ||
The gantry does not lift height | mm | 2070 | ||
Gantry lifting height (with stops) | mm | 4065 | ||
Top support frame height | mm | 2220 | ||
Turning radius | mm | 2600 | ||
speed | Running (no load) | km/h | 19 | |
Lifting (fully loaded) | mm/sec | 400 | ||
Descending (full load) | mm/sec | 450 | ||
Maximum traction (full) | KN | 18(18) | ||
Maximum gradeability (full) | % | 18 | ||
tire | forward | mm | 28×9-15-12PR | |
back | mm | 6.50-10-10PR | ||
Wheelbase | forward | mm | 1000 | |
back | mm | 980 | ||
wheelbase | mm | 1750 | ||
Weight (including oil and water) | kg | 4390 | ||
Bridge load | Fully loaded | forward | kg | 7080 |
back | kg | 810 | ||
Unloaded | forward | kg | 1590 | |
back | kg | 2810 | ||
Battery | Voltage/Capacity | v/Ah | 12/80 | |
engine | model |
| QC490BPG | |
Manufacturer |
| Quanchai/Xinchai | ||
Rated power/speed | kw | 39/2650 | ||
Maximum torque/speed | N-m | 160/1980 | ||
Number of cylinders |
| 4 | ||
cylinder bore × stroke | mm | 90×100 | ||
Displacement | CC | 2540 | ||
Fuel tank capacity | L | 60 | ||
Transmission device | Manufacturer |
| CHINA | |
model |
| Mechanical/Hydraulic | ||
gear | front/back |
| 1/1(2/2) | |
Work pressure | Mpa | 17.5 | ||
Related News
Electric-driven aluminum alloy aerial work platform with single mast Structural diagram
2026-03-02
CPC35-KI Fuel-Powered Forklift Mast Specifications & Optional Equipment List
2026-03-02
fuel-powered counterbalance forklift CPCD35 Product Detailed Specifications
2026-03-02
Contact Us
Address: No.1 Lifang Rd, Gangkou Avenue, Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China 528447
Official website:www.homsunlift.com
Business phone:13680275183
WhatsApp/Wechat ID:+8613680275183
Email:sandy519@foxmail.com
All rights reserved: Homsun Machinery Equipment Co., Ltd