20
2026
-
05
Fuel-powered Counterbalance Forklift CPCD20 Product Detailed Specifications Table
Author:
Product Detailed Specifications Table | ||||
Model Number |
| CPC20-KⅡ | ||
Power type |
| Diesel | ||
Rated lifting capacity | kg | 2000 | ||
Load center distance | mm | 500 | ||
Lifting height | mm | 3000 | ||
Free lifting height | mm | 130 | ||
Fork Specifications | L×W×T | mm | 1070×100×40 | |
Mast Tilt Angle | Front/Rear | Deg | 6°/12° | |
Front overhang | mm | 441 | ||
Rear Overhang | mm | 520 | ||
Minimum Ground Clearance (at Mast) | mm | 115 | ||
Overall Dimensions | Length (Without Forks) | mm | 2595 | |
Width | mm | 1160 | ||
Mast Lowered Height | mm | 1980 | ||
Mast lifting height (with load backrest) | mm | 4050 | ||
Overhead guard height | mm | 2220 | ||
Turning radius | mm | 2480 | ||
Speed | Operation (unloaded) | km/h | 19 | |
Hoisting (fully loaded) | mm/sec | 540 | ||
Lowering (fully loaded) | mm/sec | 450 | ||
Maximum Traction Force (Fully Loaded) | KN | 17(14.5) | ||
Maximum Gradeability (Fully Loaded) | % | 20 | ||
tire | Front | mm | 7.00-12-12PR | |
Rear | mm | 6.00-9-10PR | ||
Wheelbase | Front | mm | 970 | |
after | mm | 980 | ||
Wheelbase | mm | 1650 | ||
Deadweight (Including Oil and Water) | kg | 3260 | ||
Bridge Load | Full Load | Front | kg | 4890 |
After | kg | 570 | ||
No load | before | kg | 1510 | |
after | kg | 1750 | ||
livestock battery | Voltage/Capacity | v/Ah | 12/80 | |
Engine | Model Number |
| QC490BPG | |
Manufacturer |
| Quanchai/Xinchai | ||
Rated Power/Speed | kw | 39/2650 | ||
Maximum Torque/Speed | N-m | 160/1980 | ||
Number of cylinders |
| 4 | ||
Bore × Stroke | mm | 90×100 | ||
Displacement | CC | 2540 | ||
Fuel tank capacity | L | 60 | ||
Transmission | Manufacturer |
| CHINA | |
Model Number |
| Mechanical/Hydraulic | ||
Gear | Front/Rear |
| 1/1(2/2) | |
Working Pressure | Mpa | 17.5 | ||
Related News
CPC20-KII Model Fuel Forklift Mast Parameter Sheet · Optional Items List
2026-03-02
Fuel-powered Counterbalance Forklift CPCD20 Selection Table
2026-03-02
Fuel-powered Counterbalance Forklift CPCD20 Product Detailed Specifications Table
2026-03-02
Contact Us
Address: No.1 Lifang Rd, Gangkou Avenue, Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China 528447
Official website:www.homsunlift.com
Business phone:13680275183
WhatsApp/Wechat ID:+8613680275183
Email:sandy519@foxmail.com
All rights reserved: Homsun Machinery Equipment Co., Ltd