20
2026
-
05
Gantry Model Configuration Table
Author:
Gantry Model Configuration Table | |||||||||||
Mast Type | Gantry Model | Lifting height | Load capacity (kg) | Lowering height (mm) | Free lift height (with load backrest) (mm) | Mast tilt angle α/β (°) | |||||
3t | 3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | 3-3.5t | 3.8t | |||
Wide-view standard gantry | M200 | 2000 | 3000 | 3500 | 3800 | 1550 | 1700 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 |
M250 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 1800 | 1950 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
M300 | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | 2050 | 2200 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
M330 | 3300 | 3000 | 3500 | 3800 | 2200 | 2350 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
M350 | 3500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2300 | 2450 | 150 | 100 | 6/10 | 6/10 | |
M400 | 4000 | 3000 | 3500 | 3800 | 2600 | 2750 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
M450 | 4500 | 2800 | 2900 | 3100 | 2850 | 3000 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
M500 | 5000 | 2500 | 2600 | 2900 | 3100 | 3250 | 150 | 100 | 6/6 | 6/6 | |
M550 | 5500 | 2000 | 2100 | 2400 | 3400 | 3550 | 150 | 100 | 3/6 | 3/6 | |
M600 | 6000 | 1800 | 1900 | 2000 | 3650 | 3800 | 150 | 100 | 3/6 | 3/6 | |
Wide View Secondary | Z250 | 2500 | 3000 | 3500 | —— | 1870 | —— | 680 | —— | 6/10 | —— |
Z300 | 3000 | 3000 | 3500 | —— | 2120 | —— | 930 | —— | 6/10 | —— | |
Z330 | 3300 | 3000 | 3500 | —— | 2270 | —— | 1080 | —— | 6/10 | —— | |
Z350 | 3500 | 3000 | 3500 | —— | 2370 | —— | 1180 | —— | 6/10 | —— | |
Z400 | 4000 | 3000 | 3500 | —— | 2670 | —— | 1480 | —— | 6/6 | —— | |
Z450 | 4500 | 2800 | 2900 | —— | 2920 | —— | 1730 | —— | 6/6 | —— | |
Wide-view three-stage | S400 | 4000 | 2800 | 3500 | —— | 1975 | —— | 785 | —— | 6/10 | —— |
S450 | 4500 | 2500 | 2900 | —— | 2140 | —— | 950 | △ | 6/10. | —— | |
S480 | 4800 | 2250 | 2800 | —— | 2240 | —— | 1050 | —— | 6/10 | —— | |
S500 | 5000 | 1950 | 2600 | —— | 2310 | —— | 1120 | —— | 6/10 | —— | |
S550 | 5500 | 1550 | 2100 | —— | 2525 | —— | 1335 | —— | 6/6 | —— | |
S600 | 6000 | 1200 | 1700 | —— | 2690 | —— |
| —— | 6/6 | —— | |
Related News
CPC20-KII Model Fuel Forklift Mast Parameter Sheet · Optional Items List
2026-03-02
Fuel-powered Counterbalance Forklift CPCD20 Selection Table
2026-03-02
Fuel-powered Counterbalance Forklift CPCD20 Product Detailed Specifications Table
2026-03-02
Contact Us
Address: No.1 Lifang Rd, Gangkou Avenue, Gangkou Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China 528447
Official website:www.homsunlift.com
Business phone:13680275183
WhatsApp/Wechat ID:+8613680275183
Email:sandy519@foxmail.com
All rights reserved: Homsun Machinery Equipment Co., Ltd